Dimensions (cm) | 1060 x 255 x 390 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 21085 |
Capacité de charge (kg) | 15915 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 37000 |
Empattement (cm) | 570 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12740 |
La capacité du moteur (pk) | 400 |
La capacité du moteur (kw) | 294 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 | 385/55 22.5 | 315/70 22.5 | 385/55 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 60 / 60 | 50 / 50 | 60:60 / 60:60 | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9000 | 11500 | 7500 |
Réduction | - | - | Singulier | - |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Palfinger de 44 tonnes (type : PK44002)- 8x extensible hydrauliquement
- 1x extensible manuellement
- Estampillé 4x
- 5ème fonction pour le treuil
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Treuil Palfinger (type : KBW006-AA)
- Table élévatrice :
* 5,7 mètres -> 6 150 kg
* 7,5 mètres -> 4 360 kg
* 9,5 mètres -> 3 180 kg
* 11,5 mètres -> 2 450 kg
* 13,7 mètres -> 1 920 kg
* 15,9 mètres -> 1 580 kg
* 18,2 mètres -> 1 330 kg
* 20,5 mètres -> 1 170 kg
- Boîte de chargement ouverte
- Dimensions intérieures : ressort 671 cm x largeur 254 cm
- Hauteur du plancher de chargement : 118 cm
- 4 verrous tournants
- Yeux d'arrimage
- Trous de pieu
- 3 boîtes de rangement en inox
- Essieux avant de 9 tonnes !
- Inspection de la grue jusqu'au 14-11-2024 !
- CT jusqu'au 19/08/2023 !
- En très bon état !