Dimensions (cm) | 840 x 255 x 330 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 15265 |
Capacité de charge (kg) | 21735 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 37000 |
Empattement (cm) | 410 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12740 |
La capacité du moteur (pk) | 400 |
La capacité du moteur (kw) | 294 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 40 / 40 | 40 / 40 | 60:60 / 60:60 | 30 / 30 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9000 | 11500 | 7500 |
Réduction | - | - | Moyeu | - |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Benne arrière 18m³- Dimensions benne (interne) longueur 505 cm x largeur 230 cm x hauteur 157 cm
- Vannes environnementales en aluminium à commande hydraulique
- Plaque DIN
- 9 tonnes d'essieux avant
- 1 lit
- Dans un état soigné !