Dimensions (cm) | 980 x 255 x 380 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 40000 |
Capacité de charge (kg) | 1000 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 41000 |
Empattement (cm) | 490 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12742 |
La capacité du moteur (pk) | 450 |
La capacité du moteur (kw) | 331 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 70 / 70 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 60 / 60 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#4 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Palfinger de 200 tonnes (type : PK 200002L)- 6x estampillé
- 8x extensible hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- 7ème fonction pour le treuil
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice (grue de base) :
* 9,3 mètres -> 13 200 kg
* 11,4 mètres -> 10 300 kg
* 13,6 mètres -> 8 200 kg
* 15,9 mètres -> 6 700 kg
* 18,3 mètres -> 5 600 kg
* 20,6 mètres -> 4 900 kg
* 23,0 mètres -> 4 250 kg
* 25,4 mètres -> 3 850 kg
- Palfinger Fly-Jib (type : PJ 300 F)
- 7x extensible hydrauliquement
- Table élévatrice (Fly-Jib) :
* 31,0 mètres -> 950 kg
* 33,2 mètres -> 830 kg
* 35,5 mètres -> 730 kg
* 38,0 mètres -> 640 kg
* 40,0 mètres -> 580 kg
* 43,0 mètres -> 530 kg
* 45,0 mètres -> 500 kg
- Treuil Palfinger (type : EP1517A)
- Plusieurs fournitures de treuil
- Panier équipage Orbet (type : 2F - GBE)
- Plusieurs boîtes de rangement en inox
- Ralentisseur (type : R4100D)
- Essieux avant de 9 tonnes
- Essieux arrière de 13 tonnes (technique)
- Seulement 77 625 km !
- En très bon état !