Dimensions (cm) | 1070 x 255 x 395 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 28020 |
Capacité de charge (kg) | 4104 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 32124 |
Empattement (cm) | 550 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12742 |
La capacité du moteur (pk) | 450 |
La capacité du moteur (kw) | 331 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 50 / 50 | 50 / 50 | 50:50 / 50:50 | 30:30 / 30:30 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | Suspension à lames | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9000 | 13000 | 13000 |
Réduction | - | - | Moyeu | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Fassi 66 Tonmeter (Type : F660RA.2.25 HE - Dynamique)- 5 x extensibles hydrauliquement
- 8 fonctions
- 4 x estampillés
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 5,85 mètres -> 9 650 kg
* 7,65 mètres -> 7 295 kg
* 9,55 mètres -> 5 740 kg
* 11,65 mètres -> 4 660 kg
* 13,80 mètres -> 3,925 kg
- Fassi Fly foc (type : L516)
- 6 x extensibles hydrauliquement
- Rotateur
- Table élévatrice fly-jib :
* 15,50 mètres -> 2 300 kg
* 16,85 mètres -> 1 960 kg
* 18,20 mètres -> 1 750 kg
* 19,55 mètres -> 1 565 kg
* 20,95 mètres -> 1 420 kg
* 22,50 mètres -> 1 290 kg
* 24,10 mètres -> 1,185 kg
- Dimensions de la plateforme de chargement ouverte (interne) : longueur 630 cm x largeur 244 cm x hauteur 95 cm
- Hauteur du plancher de chargement : 142 cm
- Panneaux latéraux gauche et droit en aluminium
- 1 x boîte de rangement en acier inoxydable
- Essieux avant de 9 tonnes
- Essieux arrière de 13 tonnes
- Seulement 176 555 Km !