Dimensions (cm) | 460 x 190 x 265 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 5920 |
Capacité de charge (kg) | 5230 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 11150 |
Empattement (cm) | 180 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 3920 |
La capacité du moteur (pk) | 160 |
La capacité du moteur (kw) | 118 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
La taille des pneus | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Profil gauche/droite (%) | 40 / 40 | 70:70 / 70:70 |
Suspension | Hydrauliqueh | Hydrauliqueh |
Charge maximale par essieu (kg) | 4730 | 7040 |
Réduction | - | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | ||
En mouvement | ||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Exécution rapide 60 km / heure- Contenu 5m3
- Moteur diesel Iveco (type F4AE3481D)
- Seulement 7521 heures de balayage
- Ancien véhicule municipal!
- En bon état!