Dimensions (cm) | 890 x 250 x 350 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 11530 |
Capacité de charge (kg) | 14470 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 26000 |
Empattement (cm) | 400 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 10677 |
La capacité du moteur (pk) | 455 |
La capacité du moteur (kw) | 335 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 11500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 7500 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Version Mercedes-Benz Antos Espace- Longueur du châssis : 630 cm
- Hauteur du châssis : 102 cm
- Type de moteur : Moteur 2 génération OM470
- Frein moteur à puissance accrue
-Mercedes PowerShift3
- Type de boîte de vitesses : G281-12
- Système de freinage électronique équipé d'ABS et ASR
-Contrôle électronique de stabilité (ESP)
- Assistance au contrôle du roulis
- Aide au maintien de voie
- Assistance à distance
- Aide à l'attention
- Assistance au freinage actif 4
- Prise de force préparée
- Feux de jour à LED
- Mâchoire Rockinger (type : D40)