Dimensions (cm) | 820 x 255 x 365 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 15910 |
Capacité de charge (kg) | 16090 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 32000 |
Empattement (cm) | 450 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 11946 |
La capacité du moteur (pk) | 441 |
La capacité du moteur (kw) | 324 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 70 / 70 | 40 / 40 | 50:50 / 50:50 | 40:40 / 40:40 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | Suspension à lames | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 |
Réduction | - | - | Moyeu | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement HMF 18 tonnes / mètre (type 1820 K5)- 5 x extensibles hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- Refroidisseur d'huile
- Télécommande radio
- Table élévatrice:
* 6,6 mètres -> 2225 kg
* 8,7 mètres -> 1590 kg
* 10,8 mètres -> 1215 kg
* 12,9 mètres -> 975 kg
* 15,0 mètres -> 830 kg
- Système de câbles HMF 20 tonnes (type TF 320)
- Longueur du système 450 cm
- Pare-chocs arrière pliable
- Bouche préparée
- Petite mâchoire derrière