Dimensions (cm) | 760 x 255 x 370 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 15000 |
Capacité de charge (kg) | 11000 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 26000 |
Empattement (cm) | 360 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Capacité du cylindre (cc) | 10518 |
La capacité du moteur (pk) | 441 |
La capacité du moteur (kw) | 324 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 10700 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 8300 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Fassi de 29 Tonnes (type : F295A.2.25 E-Dynamic)- 5 x extensibles hydrauliquement et 2 x extensibles manuellement
- Estampillé 4 x
- Rotatif
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice de grue de chargement :
* 6,15 mètres -> 4 100 kg
* 8,10 mètres -> 2 950 kg
* 10,40 mètres -> 2 205 kg
* 12,40 mètres -> 1 805 kg
* 14,60 mètres -> 1 500 kg
* 16,90 mètres -> 1 185 kg (manuel)
* 19,20 mètres -> 955 kg (manuel)
- Parabole réglable JOST
- Plusieurs boîtes de rangement
- 1 lit
- Essieu avant 9 tonnes
- Dans un état soigné !