Dimensions (cm) | 900 x 250 x 350 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 12480 |
Capacité de charge (kg) | 15520 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 28000 |
Empattement (cm) | 480 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Capacité du cylindre (cc) | 12419 |
La capacité du moteur (pk) | 480 |
La capacité du moteur (kw) | 353 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 40 / 40 | 70:70 / 70:70 | 40:40 / 40:40 |
Suspension | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9500 | 9500 |
Réduction | - | Singulier | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |||
En mouvement | |||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Élévateur à bras VDL-Type : S-21-6200
- Capacité de levage : 21 Tonnes
- Longueur du système : 6,20 m
- Hauteur crochet : 1.45m
- Serrure intérieure hydraulique
- 1x boîte de rangement en acier inoxydable
- 1x Lit
- Four micro onde
- Convertisseur Dometic