Dimensions (cm) | 1045 x 255 x 385 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 20915 |
Capacité de charge (kg) | 11085 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 32000 |
Empattement (cm) | 530 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12419 |
La capacité du moteur (pk) | 441 |
La capacité du moteur (kw) | 324 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 / 40 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 / 40 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 11500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#4 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 / 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 7500 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Fassi de 66 Tonnes (type : F660RA.2.25 HE - Dynamique)- 5x extensible hydrauliquement
- Estampillé 4x
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 5,85 mètres -> 9 650 kg
* 7,65 mètres -> 7 295 kg
* 9,55 mètres -> 5 740 kg
* 11,65 mètres -> 4 660 kg
* 13,80 mètres -> 3 925 kg
- Boîte de chargement ouverte
- Dimensions : longueur 650 cm x largeur 247 cm
- Hauteur du plancher de chargement : 1,26 cm
- Yeux d'arrimage
- Trous de pieu
- Boîte de rangement
- Seulement 269 862 km !