Dimensions (cm) | 920 x 255 x 315 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 11751 |
Capacité de charge (kg) | 14249 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 26000 |
Empattement (cm) | 480 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12419 |
La capacité du moteur (pk) | 460 |
La capacité du moteur (kw) | 338 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80R22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 / 40 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80R22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80R22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 / 40 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | - |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Système de levage à bras Multilift 21 tonnes (type XR21S59)- Longueur du système 590 cm
- Serrure de conteneur réglable
- Pare-chocs arrière rabattable
- Prise de force moteur
- Boucle 40mm
- 1 lit
- Dans un état soigné !