Dimensions (cm) | 620 x 250 x 350 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 10575 |
Capacité de charge (kg) | 7425 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 18000 |
Empattement (cm) | 390 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 10518 |
La capacité du moteur (pk) | 400 |
La capacité du moteur (kw) | 294 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 70 / 70 | 60:60 / 60:60 |
Suspension | Suspension à lames | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 | 13000 |
Réduction | - | Singulier |
Ascenseur d'essieu | ||
En mouvement | ||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement Palfinger de 22 tonnes (type PK 22002 EH)- 4 x extensible hydrauliquement
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice :
* 6,2 mètres -> 3 000 kg
* 8,4 mètres -> 2 200 kg
* 10,5 mètres -> 1 700 kg
* 12,5 mètres -> 1 380 kg
- Plat Jost (type : JSK40)
- Hauteur soucoupe : 119 cm
- 1 boîte de rangement
- Essieu arrière 13 tonnes (technique)