Dimensions (cm) | 630 x 255 x 395 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 8835 |
Capacité de charge (kg) | 18165 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 27000 |
Empattement (cm) | 395 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12902 |
La capacité du moteur (pk) | 464 |
La capacité du moteur (kw) | 341 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 | 385/55 22.5 | 315/60 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 60 / 60 | 60 / 60 | 80:80 / 80:80 |
Suspension | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 | 7500 | 11500 |
Réduction | - | - | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |||
En mouvement | |||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Tracteur DAF FTG XF 460- Parabole réglable JOST
- Hauteur soucoupe : 113 cm
- 2 lits
- Préparation connexion boitier MAUT
- Rembourrage sur mesure (Van Dijk Allround Upholstery)
- Réalisé avec intarder !
- APK jusqu'au 17 mars 2024 !