Dimensions (cm) | 940 x 250 x 340 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 11675 |
Capacité de charge (kg) | 15325 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 27000 |
Empattement (cm) | 510 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12902 |
La capacité du moteur (pk) | 464 |
La capacité du moteur (kw) | 341 |
#1 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 / 40 |
Suspension | Suspension à lames |
Charge maximale par essieu (kg) | 8000 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#2 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 11500 |
Réduction | Singulier |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
#3 | |
---|---|
La taille des pneus | 315/80 22.5 |
Profil gauche/droite(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspension | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 7500 |
Réduction | - |
Ascenseur d'essieu | |
En mouvement | |
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Système de levage à crochet Palfinger 18 tonnes (type T18-31 MPA)- Longueur du système 630 cm
- Hauteur du crochet 145 cm
- Pare-chocs arrière extensible
- Mâchoire 52 mm
- Boîte de rangement
- 1 lit
- Dans un état soigné !