Dimensions (cm) | 1010 x 255 x 390 |
Général de l'État | Bon |
État technique | Bon |
État optiquement | Bon |
Poids vide (kg) | 21170 |
Capacité de charge (kg) | 15830 |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | 37000 |
Empattement (cm) | 570 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Capacité du cylindre (cc) | 12902 |
La capacité du moteur (pk) | 464 |
La capacité du moteur (kw) | 341 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 22.5 | 385/65 22.5 | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 |
Profil gauche/droite (%) | 50 / 50 | 40 / 40 | 60:60 / 60:60 | 70:70 / 70:70 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à lames | L'air | L'air |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
Réduction | - | - | Moyeu | Moyeu |
Ascenseur d'essieu | ||||
En mouvement | ||||
Actionner |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Accessoires
Commentaire
- Grue de chargement HMF 50 Tonmètre (type : 5020 K6), année de construction 2015!- 6x extensible hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- 4x estampillé
- Refroidisseur d'huile
- Radiocommande
- Table élévatrice (grue de base) :
* 6,4 mètres -> 6,460 kg
* 8,3 mètres -> 4,780 kg
* 10,3 mètres -> 3 700 kg
* 12,3 mètres -> 3 000 kg
* 14,4 mètres -> 2 500 kg
* 16,7 mètres -> 2 150 kg
- Fly-Jib HMF (type : FJ1000K5)
- 4x extensible hydrauliquement
- 1x extensible manuellement
- Table élévatrice (Fly-Jib) :
* 19,7 mètres -> 2,850 kg
* 21,4 mètres -> 2 120 kg
* 23,2 mètres -> 1,455 kg
* 25,1 mètres -> 1,065 kg
* 27,1 mètres -> 840 kg
* 29,0 mètres -> 695 kg (manuel)
- Système de levage à crochet VDL 25 tonnes (type : S-25-6200)
- Longueur du système : 620 cm
- Sécurité intérieure du conteneur
- Boîte de rangement en acier inoxydable
- Essieux avant de 9 tonnes
- Essieux arrière de 13 tonnes (technique)
- Seulement 2 757 heures de prise de force !