Medidas (cm) | 1010 x 282 x 365 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | - |
Capacidad de carga (kg) | - |
PMA (kg) | 76000 |
Distancia entreejes (cm) | 560 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12800 |
Capacidad del motor (pk) | 460 |
Capacidad del motor (kw) | 338 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 375/90 22.5 | 375/90 22.5 | 375/90 22.5 | 325/95 R24 | 325/95 R24 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 70 / 70 | 80 / 80 | 70 / 70 | 60:60 / 60:60 | 50:50 / 50:50 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Aire | Ballesta | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 13400 | 13400 |
Reducción | - | - | - | Cubo | Cubo |
Eje elevable | |||||
Direccional | |||||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Volquete hacia atrás AJK 40m³- Dimensiones volquete (interno) largo 740 cm x ancho 248 cm x alto 200 cm
- Ejes delanteros de 12 toneladas
- Ejes traseros de 13,4 toneladas (eje trasero en tándem T-ride con ballestas)
- VEB+ (freno motor Volvo)
- Volvo D13C460 diesel de inyección directa de 6 cilindros con turbo e intercooler
- Caja de cambios Powertronic PT2606 (totalmente automática con 6 marchas)
- Temperatura ambiente -25 C / +40 C
- Freno motor con regulador de presión de escape, EPG
- Apagado automático del motor
- Lubricación central
- Pressure Pro (Sistema de control de presión de neumáticos)
- Tanque de combustible de aluminio 405 litros
- Depósito AdBlue 32 litros
- GVW 76.000 kg (técnico)
- Barra de techo Volvo con 2 lámparas LED
- ¡Solo 86 344 km!
- ¡En buen estado!