Medidas (cm) | 680 x 250 x 380 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 10300 |
Capacidad de carga (kg) | 15700 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 320 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12777 |
Capacidad del motor (pk) | 510 |
Capacidad del motor (kw) | 375 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 70:70 / 70:70 | 60:60 / 60:60 |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 9500 | 9500 |
Reducción | - | Cubo | Cubo |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- GCW (técnico) 60.000 kg- Altura del plato 126 cm
- 1 tubo basculante hidraulico
- Tanque de combustible doble (700 + 240 litros)
- Depósito adblue 64 litros
- Temperatura ambiente - 40C / + 40C
- VEB+ (freno motor Volvo)
- Horas de motor: 13223
- Horas de toma de fuerza: 139
- 1 cama
- ¡En buen estado!