Medidas (cm) | 940 x 250 x 360 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 16490 |
Capacidad de carga (kg) | 10010 |
PMA (kg) | 26500 |
Distancia entreejes (cm) | 370 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 7146 |
Capacidad del motor (pk) | - |
Capacidad del motor (kw) | - |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 70 / 70 | 80:80 / 80:80 | 50 / 50 |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 | 7500 |
Reducción | - | Simple | - |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Accionamiento híbrido (diésel + eléctrico)- Construcción: Geesink (tipo GPM III), 17m3
- Carga: GCB1000II SPLIT (peine, DIN, Geesink)
- La batterie est dans un état moyen
- ¡Solo 116,750 km!
- ¡Ex vehículo municipal!