Medidas (cm) | 710 x 250 x 360 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 12600 |
Capacidad de carga (kg) | 13400 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 310 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12740 |
Capacidad del motor (pk) | 441 |
Capacidad del motor (kw) | 324 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 385/55 22.5 | 315/70 22.5 | 385/55 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 70:70 / 70:70 | 60 / 60 |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 | 7500 |
Reducción | - | Simple | - |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Grúa de carga HMF de 26 Ton metro (tipo 2620 K5)- 5 x extensibles hidráulicamente
- Enfriador de aceite
- Mando a distancia por radio
- Mesa elevadora:
* 6,4 metros -> 3.350 kg
* 8,4 metros -> 2.450 kg
* 10,4 metros -> 1.900 kg
* 12,5 metros -> 1.540 kg
* 14,7 metros -> 1.300 kg
- Plato regulable Jost
- Altura platillo 120 cm
- Maquina de cafe
- 2 camas