Medidas (cm) | 940 x 250 x 350 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 8110 |
Capacidad de carga (kg) | 13890 |
PMA (kg) | 22000 |
Distancia entreejes (cm) | 500 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | 158 |
Capacidad del motor (kw) | 116 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 50:50 / 50:50 | 40:40 / 40:40 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 6000 | 8250 | 7750 |
Reducción | - | Simple | - |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios