Medidas (cm) | 710 x 250 x 330 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 6895 |
Capacidad de carga (kg) | 9105 |
PMA (kg) | 16000 |
Distancia entreejes (cm) | 380 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 7968 |
Capacidad del motor (pk) | 286 |
Capacidad del motor (kw) | 210 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70 19.5 | 285/70 19.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 50:50 / 50:50 |
Suspensión | Ballesta | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 5800 | 10900 |
Reducción | - | Simple |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Camión cisterna de combustible Stokota (tipo MDR.T-2009-0003-59-02)- Depósito de 4 compartimentos
- Capacidad total: 12.114 litros
- Cámara 1: 2.278 litros
- Cámara 2: 3.213 litros
- Cámara 3: 4.441 litros
- Cámara 4: 2.182 litros
- Bomba Satam (tipo: 15102 FA), capacidad 24m3 por hora
- Caja de almacenamiento de acero inoxidable
- 7546 horas de motor
- ¡Solo 184.151 km!
- ¡En buen estado!