Medidas (cm) | 460 x 190 x 265 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 5920 |
Capacidad de carga (kg) | 5230 |
PMA (kg) | 11150 |
Distancia entreejes (cm) | 180 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 3920 |
Capacidad del motor (pk) | 160 |
Capacidad del motor (kw) | 118 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 215/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 40 / 40 |
Suspensión | Hidráulico |
Carga máxima por eje (kg) | 4730 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 215/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 11150 |
Reducción | Cubo |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Contenido 5m³- Motor diésel Iveco (Tipo: F4AE4381D)
- Bomba de agua de alta presión que incluye carrete y lanza pulverizadora
- Horas de motor: 18056
- Horas de barrido: 13483