Medidas (cm) | 570 x 210 x 270 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | - |
Capacidad de carga (kg) | - |
PMA (kg) | 11400 |
Distancia entreejes (cm) | 180 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | 160 |
Capacidad del motor (kw) | 118 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 215/75 R17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 40 / 40 |
Suspensión | Hidráulico |
Carga máxima por eje (kg) | 4850 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 28R12.5 15 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 / 50 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 7070 |
Reducción | Cubo |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Avec 3ème brosse- Volume 5m3
- Moteur diesel Iveco (type F4AE3481D)
- 15 800 heures de balayage
- 9216 heures moteur
- Ancien véhicule municipal !