Medidas (cm) | 560 x 210 x 270 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | - |
Capacidad de carga (kg) | - |
PMA (kg) | 11400 |
Distancia entreejes (cm) | 180 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | 160 |
Capacidad del motor (kw) | 118 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 215/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Hidráulico |
Carga máxima por eje (kg) | 4850 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 355/45 15 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 7070 |
Reducción | Cubo |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Con 3er cepillo- Contenido 5m³
- Motor diésel Iveco (tipo F4AFE411A)
- Carrete de alta presión con lanza pulverizadora.
- Sólo 9412 horas de motor
- Sólo 4671 horas de barrido
- ¡Ex-vehículo municipal!