Medidas (cm) | 470 x 210 x 260 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Moderado |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | - |
Capacidad de carga (kg) | - |
PMA (kg) | 11400 |
Distancia entreejes (cm) | 180 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | 160 |
Capacidad del motor (kw) | 118 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 215/75 17.5 | 355/45 15 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 70 / 70 | 60 / 60 |
Suspensión | Hidráulico | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 4850 | 7070 |
Reducción | - | Cubo |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Contenido 5m3- Motor diesel Iveco (tipo F4AE3481D)
- 13559 horas de barrido
- 13855 horas de motor
- ¡Ex vehículo municipal!