Medidas (cm) | 570 x 210 x 240 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 2110 |
Capacidad de carga (kg) | 1390 |
PMA (kg) | 3500 |
Distancia entreejes (cm) | 345 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 2198 |
Capacidad del motor (pk) | 120 |
Capacidad del motor (kw) | 88 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 225/70 R15 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 40 / 40 |
Suspensión | - |
Carga máxima por eje (kg) | 1850 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 225/70 R15 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 / 50 |
Suspensión | - |
Carga máxima por eje (kg) | 2000 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Volquete trasero 2 m³- Dimensiones del volquete (interno), largo 317 cm x ancho 201 cm x alto 35 cm
- Altura del suelo de carga: 101 cm
- Volquete accionado eléctricamente
- ¡Sólo 93 973 km!
- ¡Ex-vehículo municipal!