Medidas (cm) | 490 x 210 x 230 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 2620 |
Capacidad de carga (kg) | 880 |
PMA (kg) | 3500 |
Distancia entreejes (cm) | 250 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 2850 |
Capacidad del motor (pk) | 94 |
Capacidad del motor (kw) | 69 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 185/75 R16 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 / 50 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 1800 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 185/75 R16 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 50 : 50 / 50 : 50 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 2500 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Grúa Mitsubishi- Accionado por un motor eléctrico externo
- Incluye cabrestante
- Dimensiones caja de carga: largo 178 cm x ancho 195 cm x alto 30 cm
- Altura del suelo de carga: 83 cm.
- Placas plegables de aluminio en el lado izquierdo y derecho.
- Gran caja de herramientas en la parte trasera de la cabina.
- ¡Totalmente con hojas!
- ¡Transmisión manual!
- ¡Sólo 264 980 km!