Medidas (cm) | 1000 x 250 x 355 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 15735 |
Capacidad de carga (kg) | 10265 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 390 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 10677 |
Capacidad del motor (pk) | 328 |
Capacidad del motor (kw) | 241 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | / | / | / |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 | 7500 |
Reducción | Simple | Simple | Simple |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios