Medidas (cm) | 910 x 250 x 380 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 12422 |
Capacidad de carga (kg) | 15578 |
PMA (kg) | 28000 |
Distancia entreejes (cm) | 520 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12809 |
Capacidad del motor (pk) | 476 |
Capacidad del motor (kw) | 350 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 385/65 22.5 | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 70:70 / 70:70 | 40:40 / 40:40 |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 9000 | 11500 | 7500 |
Reducción | - | Simple | - |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Sistema de gancho de elevación Multilift de 26 toneladas (tipo XR26S61)- Longitud del sistema 610 cm
- Aire acondicionado de estacionamiento Dometic Coolair RTX 1000
- Caja de almacenamiento de acero inoxidable
- 2 camas
- Eje delantero de 9 toneladas
- ¡En buen estado!