Medidas (cm) | 750 x 250 x 330 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 11350 |
Capacidad de carga (kg) | 14650 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 330 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 11946 |
Capacidad del motor (pk) | 360 |
Capacidad del motor (kw) | 265 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 50 / 50 | 50:50 / 50:50 | 50:50 / 50:50 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 7100 | 9500 | 9500 |
Reducción | - | Cubo | Cubo |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Volquete Meiller de 3 lados 9m3, dimensiones (L x W x H, interno) 490 x 236 x 80 cm- Platos plegables
- 2 x conexiones hidráulicas en la parte trasera del chasis
- Mordaza 50 mm
- EPS 3 pedales
- Completamente de hoja
- En buen estado!