Medidas (cm) | 1080 x 255 x 370 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 22405 |
Capacidad de carga (kg) | 12595 |
PMA (kg) | 35000 |
Distancia entreejes (cm) | 590 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 12419 |
Capacidad del motor (pk) | 400 |
Capacidad del motor (kw) | 294 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 60 / 60 | 70 / 70 | 60:60 / 60:60 | 80:80 / 80:80 |
Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 8000 | 8000 | 9500 | 9500 |
Reducción | - | - | Cubo | Cubo |
Eje elevable | ||||
Direccional | ||||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Naked-born (tipo VacuPress - 10000) construcción de succión/soplado de materia seca de acero inoxidable- Contenido del espacio de carga 14m
- Espacio de filtro de contenido 2,5 m³, 42 filtros de aire
- Desplazamiento de aire 9700 m³ por hora
- Temperaturas de trabajo -20 / + 50 C
- Múltiples cajas de herramientas de acero inoxidable
- Parachoques trasero extensible manualmente
- Libros disponibles
- Horas de motor: 9.718
- Horas de construcción: 3.995
- ¡Solo 64.491 Km!
- ¡Excelente estado!