Medidas (cm) | 1030 x 250 x 350 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 14530 |
Capacidad de carga (kg) | 11470 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 412 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 6871 |
Capacidad del motor (pk) | 343 |
Capacidad del motor (kw) | 252 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | / | / | / |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 11500 | 7500 |
Reducción | - | Simple | - |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios