Medidas (cm) | 960 x 255 x 355 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 14150 |
Capacidad de carga (kg) | 11850 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 357 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 6871 |
Capacidad del motor (pk) | 290 |
Capacidad del motor (kw) | 213 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70R22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70R22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 11500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/70R22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios