Medidas (cm) | 970 x 250 x 310 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 9320 |
Capacidad de carga (kg) | 9680 |
PMA (kg) | 19000 |
Distancia entreejes (cm) | 540 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 6871 |
Capacidad del motor (pk) | 326 |
Capacidad del motor (kw) | 240 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 315/60 22.5 | 315/60 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 30 / 30 | 50:50 / 50:50 |
Suspensión | Ballesta | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 12000 |
Reducción | - | Simple |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..