Medidas (cm) | 1085 x 255 x |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 3940 |
Capacidad de carga (kg) | 7060 |
PMA (kg) | 11000 |
Distancia entreejes (cm) | - |
Transmisión | - |
Cilindrada (cc) | - |
Capacidad del motor (pk) | - |
Capacidad del motor (kw) | - |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 205/65-17,5 | 205/65-17,5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 30:30 / 30:30 | 30:30 / 30:30 |
Suspensión | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 5500 | 5500 |
Reducción | - | - |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Longitud del piso de carga 885 cm- Altura del piso de carga 80 cm
- Altura del piso de carga trasero 55 cm
- Rampas 230 x 38 cm
- Rampas frontales extensibles hasta 150 cm
- Anilla de lanza de 40 mm
- 5 x cajas de almacenamiento de acero inoxidable
- ¡En perfecto estado!
* Posiblemente a la venta en combinación con MAN ID 40698