Medidas (cm) | 860 x 250 x 250 |
Estado general | - |
Estado técnico | - |
Estado óptico | - |
Tara (kg) | 4180 |
Capacidad de carga (kg) | 3310 |
PMA (kg) | 7490 |
Distancia entreejes (cm) | 420 |
Transmisión | Cambio manual |
Cilindrada (cc) | 3920 |
Capacidad del motor (pk) | 160 |
Capacidad del motor (kw) | 118 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Dimensiones del neumático | 225/75 17.5 | 225/75 17.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 50 / 50 | 60:60 / 60:60 |
Suspensión | Ballesta | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 3200 | 5200 |
Reducción | - | Simple |
Eje elevable | ||
Direccional | ||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..