Medidas (cm) | 630 x 255 x 400 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 8856 |
Capacidad de carga (kg) | 17644 |
PMA (kg) | 26500 |
Distancia entreejes (cm) | 400 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12902 |
Capacidad del motor (pk) | 510 |
Capacidad del motor (kw) | 375 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Dimensiones del neumático | 385/65 22.5 | 315/70 22.5 | 315/70 22.5 |
Profil izquierdo/derecha (%) | 50 / 50 | 60 / 60 | 80:80 / 80:80 |
Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 | 7500 | 11500 |
Reducción | - | - | Simple |
Eje elevable | |||
Direccional | |||
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Retardador- Platillo ajustable
- Tanque de combustible doble
- Navegación TomTom
- Aire acondicionado de estacionamiento EcoDirna
- Convertidor de potencia HQ (24V CC A 230V)
- 2 camas