Medidas (cm) | 850 x 240 x 330 |
Estado general | Muy bueno |
Estado técnico | Muy bueno |
Estado óptico | Muy bueno |
Tara (kg) | 12069 |
Capacidad de carga (kg) | 10431 |
PMA (kg) | 22500 |
Distancia entreejes (cm) | 420 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 6700 |
Capacidad del motor (pk) | 264 |
Capacidad del motor (kw) | 194 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70R19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 6000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70R19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 6000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 285/70R19.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | / |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 10500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios