Abmessungen (cm) | 1010 x 255 x 360 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 18740 |
Kapazität (kg) | 13260 |
GVW (kg) | 32000 |
Radstand (cm) | 410 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | 12800 |
Motor-Leistung (pk) | 460 |
Motor-Leistung (kw) | 338 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Reifen | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 | 385/65 22.5 |
Profil links/rechts (%) | 60 / 60 | 70:70 / 70:70 | 70:70 / 70:70 | 80 / 80 |
Federung | Blad | Luft | Luft | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 10000 | 11500 | 11500 | 9500 |
Reduktion | - | Singular | Singular | - |
Aufzug | ||||
Lenkung | ||||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Fassi 29 Tonnen/Meter Ladekran (Typ F295A.2.26 E-DYNAMIC)- 6 x hydraulisch ausfahrbar
- 4 x gestempelt
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
* 6,05 Meter -> 4000 kg
* 8,00 Meter -> 2850 kg
* 10,20 Meter -> 2100 kg
* 12,45 Meter -> 1650 kg
* 14,65 Meter -> 1350 kg
* 16,70 Meter -> 1150 kg
- Hyvalift des Abrollkipper (Typ 18-57-S)
- Systemlänge 570 cm
- Ausziehbarer unterfahrschutz
- 2 Aufbewahrungskisten
- Gesamtgewicht (technisch) 60 Tonnen
- 10 Tonnen Vorderachse
- VEB+ (Volvo Engine Brake)
- Nur 22.973 km!
- In sehr guten Zustand!