Abmessungen (cm) | 805 x 210 x 230 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 2291 |
Kapazität (kg) | 1209 |
GVW (kg) | 3500 |
Radstand (cm) | 432 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 1968 |
Motor-Leistung (pk) | 165 |
Motor-Leistung (kw) | 121 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Reifen | 235/65R16 | 235/65R16 |
Profil links/rechts (%) | 50 / 50 | 40:40 / 40:40 |
Federung | - | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 1800 | 2250 |
Reduktion | - | Singular |
Aufzug | ||
Lenkung | ||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Abmessungen Rampe, Länge 520 cm x Breite 202 cm- Ladebodenhöhe 86 cm
- 2 Aluminiumrampen, Länge 220 cm x Breite 32 cm
- Elektrische Seilwinde Dragon (Typ Maverick DWM 13000 HD) 5900kg, mit Fernbedienung mit Kabel
- Mit Steuereinheit über Kabel
- 2 Aufbewahrungskisten
- 3 Sitze
- In sehr guten Zustand!