Abmessungen (cm) | 890 x 250 x 340 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 12450 |
Kapazität (kg) | 13550 |
GVW (kg) | 26000 |
Radstand (cm) | 420 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | - |
Motor-Leistung (pk) | 340 |
Motor-Leistung (kw) | 250 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Reifen | 13R 22.5 | 13R 22.5 | 13R 22.5 |
Profil links/rechts (%) | 40 / 40 | 40:40 / 40:40 | 30:30 / 30:30 |
Federung | Blad | Blad | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 8000 | 10500 | 10500 |
Reduktion | - | Nabe | Nabe |
Aufzug | |||
Lenkung | |||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- 2 Seitenkipper 10m³- Abmessungen Kipper (innen, Länge 522 x Breite 231 cm x Höhe 85 cm
- Boardmatic-Links
- Doppeltwirkende hinten Türen
- Retarder
- Schaltgetriebe
- Volle blattfedern