Abmessungen (cm) | 820 x 255 x 350 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 16650 |
Kapazität (kg) | 2350 |
GVW (kg) | 19000 |
Radstand (cm) | 390 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | 9291 |
Motor-Leistung (pk) | 320 |
Motor-Leistung (kw) | 235 |
#1 | |
---|---|
Reifen | 385/65 22.5 |
Profil links/rechts(%) | 60 / 60 |
Federung | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 9000 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#2 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | 80 : 80 / 80 : 80 |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 12000 |
Reduktion | Singular |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Faun (Typ Viajet 7 R/L) Kehrmaschine- Fassungsvermögen 7m³
- Wassertank inhalt 1200 Liter
- Wischen Sie nach links und rechts
- Frontbürste
- Laubsaug anlage
- Hochdruckhaspel mit Sprühlanze
- Speck Hochdruck wasserpumpe
- Dieselmotor DC09 133 L01
- Common-Rail Einspritzsystem
- Getriebe GRS905
- 9 Tonnen Vorderachse
- 13 Tonnen Hinterachse (technisch)