Abmessungen (cm) | 880 x 250 x 380 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 17570 |
Kapazität (kg) | 10430 |
GVW (kg) | 28000 |
Radstand (cm) | 410 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 12740 |
Motor-Leistung (pk) | 400 |
Motor-Leistung (kw) | 294 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Reifen | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts (%) | 60 / 60 | 50:50 / 50:50 | 50:50 / 50:50 |
Federung | Blad | Blad | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 9000 | 9500 | 9500 |
Reduktion | Nabe | Nabe | Nabe |
Aufzug | |||
Lenkung | |||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Palfinger 15 Tonnen/Meter Z-Kran (Epsilon Q150Z84TI)- Baujahr Kran 2014
- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Stehende Kransteuerung
- Ölkühler
- Rotator
- Greifer
- Lastdiagram :
* 6,0 Meter -> 2340 kg
* 7,0 Meter -> 1980 kg
- PN 3-seitenkipper 10m3
- Abmessungen Kipper (innen), Länge 512 cm x Breite 234 cm x Höhe 91 cm
- Ladeflächenhöhe 155 cm
- Boardmatic Links
- Hydraulische ventile
- Doppeltwirkende französische Türen
- 9 Tonnen des Vorderachse
- Volle blattfedern
- Schaltgetriebe
- Nur 318.904 km!
- In guten Zustand!