Abmessungen (cm) | 460 x 190 x 265 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | - |
Gewicht (kg) | 5920 |
Kapazität (kg) | 5230 |
GVW (kg) | 11150 |
Radstand (cm) | 180 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | 3920 |
Motor-Leistung (pk) | 160 |
Motor-Leistung (kw) | 118 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Reifen | 215/75 17.5 | 215/75 17.5 |
Profil links/rechts (%) | 60 / 60 | 60:60 / 60:60 |
Federung | Hydraulisch | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 4730 | 11150 |
Reduktion | - | Nabe |
Aufzug | ||
Lenkung | ||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Meilen, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Inhalt 5 m³- Iveco-Dieselmotor (Typ: F4AE4381D)
- Betriebsstunden: 17655
- Kehrstunden: 12511
- Hochdruckwasserpumpe inklusive Rolle und Sprühlanze