Abmessungen (cm) | 640 x 210 x 280 |
Allgemein Zustand | - |
Technischer Zustand | - |
Zustand optischer | - |
Gewicht (kg) | 3190 |
Kapazität (kg) | 1810 |
GVW (kg) | 5000 |
Radstand (cm) | 366 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 2148 |
Motor-Leistung (pk) | 131 |
Motor-Leistung (kw) | 96 |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Reifen | 205/75 R16C | 205/75 R16C |
Profil links/rechts (%) | 70 / 70 | 70:70 / 70:70 |
Federung | - | Blad |
Maximale Achslast (kg) | - | - |
Reduktion | - | Singular |
Aufzug | ||
Lenkung | ||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Hiab 2 Tonnen / Meter Ladekran (Typ: 022 B-2)- 2x hydraulisch ausziehbar
- 5. und 6. Funktion
- Rotator
- Clip
- Hubtisch:
* 2,7 Meter -> 665 kg
* 3,6 Meter -> 500 kg
* 4,5 Meter -> 400 kg
- Offene Box, Maße: Länge 250 cm x Breite 200 cm x Höhe 30 cm
- Ladebodenhöhe: 95 cm
- 1x Werkzeugkasten
- Aluminium-Seitenbretter