Abmessungen (cm) | 580 x 215 x 250 |
Allgemein Zustand | Durchschnittlich |
Technischer Zustand | Durchschnittlich |
Zustand optischer | Durchschnittlich |
Gewicht (kg) | 3950 |
Kapazität (kg) | 1050 |
GVW (kg) | 5000 |
Radstand (cm) | 350 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | - |
Motor-Leistung (pk) | 86 |
Motor-Leistung (kw) | 63 |
#1 | |
---|---|
Reifen | 6.50 R16LT |
Profil links/rechts(%) | 50 / 50 |
Federung | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 1900 |
Reduktion | - |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#2 | |
---|---|
Reifen | 6.50 R16 |
Profil links/rechts(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Federung | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 3300 |
Reduktion | Singular |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Hydraulischer Ladekran mit Winde- 2 x hydraulisch ausfahrbar und 1 x manuell ausfahrbar
- Mit Windenseil
- Hydraulische Ramsey Winde
- Fernbedienung der Winde per Kabel
- Mehrere Aufbewahrungsboxen
- Nur 135.534 km!