Abmessungen (cm) | 755 x 250 x 340 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 11350 |
Kapazität (kg) | 14650 |
GVW (kg) | 26000 |
Radstand (cm) | 340 |
Getriebe | Manuell |
Verschiebung (cc) | 11946 |
Motor-Leistung (pk) | 360 |
Motor-Leistung (kw) | 265 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profil links/rechts (%) | 60 / 60 | 40:40 / 40:40 | 80:80 / 80:80 |
Federung | Blad | Blad | Blad |
Maximale Achslast (kg) | 7100 | 9500 | 9500 |
Reduktion | - | Nabe | Nabe |
Aufzug | |||
Lenkung | |||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Meilen, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Meiller 3-Seitenkipper 9m3, abmessungen (L x B x H, innen) 490 x 236 x 80 cm- Faltbare wanden
- AHK 50 mm
- Cooltronic Klimaanlage (Typ 1000 G2.5)
- EPS 3 Pedale
- Voll blattfederug
- In gutem Zustand!