Abmessungen (cm) | 990 x 250 x 390 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 15325 |
Kapazität (kg) | 10675 |
GVW (kg) | 26000 |
Radstand (cm) | 490 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | 12809 |
Motor-Leistung (pk) | 449 |
Motor-Leistung (kw) | 330 |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Reifen | 385/65 22.5 | 315/70 22.5 | 385/55 22.5 |
Profil links/rechts (%) | 40 / 40 | 60:60 / 60:60 | 60 / 60 |
Federung | Luft | Luft | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 8000 | 11500 | 7500 |
Reduktion | - | Singular | - |
Aufzug | |||
Lenkung | |||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Hiab 11 Tonnen/Meter Ladekran (Typ 112-S-2)- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
* 5,9 Meter -> 1,970 kg
* 7,6 Meter -> 1.470 kg
- 20 Tonnen Schiebe-knick des Abrollkipper
- Systemlänge: 550 cm
- 1 x Aufbewahrungsbox
- 1 x Bett