Abmessungen (cm) | 810 x 255 x 400 |
Allgemein Zustand | Gut |
Technischer Zustand | Gut |
Zustand optischer | Gut |
Gewicht (kg) | 15735 |
Kapazität (kg) | 10265 |
GVW (kg) | 26000 |
Radstand (cm) | 420 |
Getriebe | Automat |
Verschiebung (cc) | 12419 |
Motor-Leistung (pk) | 480 |
Motor-Leistung (kw) | 353 |
#2 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 10000 |
Reduktion | Nabe |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
#3 | |
---|---|
Reifen | 315/80 22.5 |
Profil links/rechts(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Federung | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 10000 |
Reduktion | Nabe |
Aufzug | |
Lenkung | |
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Kilometerstand, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Palfinger 27 Tonmeter Holz ladekran (Typ Epsilon S270L88)- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Hochsitz Ladekran betrieb
- Ölkühler
- Rotator
- Greifer
- Hubtisch:
* 5,0 Meter -> 4870 kg
* 7,0 Meter -> 3450 kg
* 8,0 Meter -> 3010 kg
- Jost Sattelzug kupplung
- Sattelzug kupplung höhe 137 cm
- Aufbewahrungskiste
- 1 Bett