Afmetingen (cm) | 1100 x 255 x 390 |
Staat algemeen | Goed |
Staat technisch | Goed |
Staat optisch | Goed |
Eigen gewicht (kg) | 17720 |
Laadvermogen (kg) | 23280 |
GVW (kg) | 41000 |
Wielbasis (cm) | 570 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Cilinderinhoud (cc) | - |
Motorvermogen (pk) | 381 |
Motorvermogen (kw) | 280 |
#1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|
Bandenmaat | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 70 / 70 | 70 / 70 | 60:60 / 60:60 | 40:40 / 40:40 |
Vering | Blad | Blad | Hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale aslast (kg) | 9000 | 9000 | 11500 | 11500 |
Reductie | - | - | Naaf | Naaf |
Liftas | ||||
Meesturend | ||||
Aangedreven |
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Vermelde prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan de afgelezen kilometerstand, afmetingen, gewichten en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
Accessoires
Opmerkingen
- Hiab 20 ton/meter laadkraan (type 200C-2), 2x hydraulisch uitschuifbaar, met 5-de en 6-de functie, hoogzit bediening, rotator, rijplaten knijper- Hijstabel:
* 4.5 meter -> 4015 kg
* 6.1 meter -> 2935 kg
* 7.8 meter -> 2285 kg
- Open laadbak, afmetingen (L x B, inwendig) 770 x 255 cm
- 9 ton's voorassen
- Vanaf de hoogzit te besturen en te berijden